8 (800) 333-64-65

+7 (495) 926-08-08

Труба профильная ГОСТ 8639-82; 8645-68

Цена по запросу

Цена указана для оптовых закупок. Розничную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте, или оформив заказ через корзину.

- +

В корзину

Купить в 1 клик

Добавить товар в избранное

Добавить товар к сравнению

Труба профильная ГОСТ 8639–82, 8645–68 повышенная надежность, стойкость к механическим и физическим воздействиям, высокие эксплуатационные характеристики. Транспортная резка. 

За счёт своих свойств, профильная труба помогает максимально сократить вес металлопроката в конструкциях, сохранить высокую технологичность и минимизировать совокупность сварных швов.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.
При объеме заказа на единицу продукции менее 1 тн — наценка 700 руб; н/д скидка 2000 р/т.

На оптовые поставки предоставляем скидки.
Доставка автомобильным и ж/д транспортом (отгружаем сборные вагоны с металлопрокатом различной комплектации).

Наименование Вес 1 п.м. руб/п.м руб/тн
15×15×1,5  0,605  15,85 26 200 
20×20×1,5    0,841  22,37 26 600 
20×20×2,0 1,075  27,41  25 500 
25×25×1,5  1,07  28,03  26 200
25×25×2,0  1,39  35,45 25 500 
30×30×1,5  1,31  33,67  25 700
30×30×2,0  1,70 42,84   25 200
30×30×3,0  2,42  53,97  22 300
40×20×1,35  1,19  31,65 26 600 
40×20×1,5  1,31 34,85  26 600 
40×20×1,8  1,55 39,06   25 200
40×20×2,0  1,70  42,84  25 200
40×25×1,5  1,43  36,75 25 700 
40×25×2,0  1,86  46,87  25 200
40×40×1,35  1,61  41,38  25 700
40×40×1,5  1,78  45,75  25 700
40×40×2,0  2,33  58,72  25 200
40×40×2,5 2,85   66,12  25 200
40×40×3,0  3,36  81,98  24 400
50×25×1,35  1,51  38,81 25 700 
50×25×1,5  1,67 42,94  25 700 
50×25×2,0  2,17  54,71 25 200 
50×30×2,0  2,32  53,82  23 200
50×50×1,5  2,25  57,83  25 700
50×50×2,0  2,96  74,59  25 200
50×50×3,0  4,31  105,19 24 400 
60×30×1,8  2,40 60,48   25 200
60×30×2,0  2,65  66,78  25 200
60×30×3,0  3,83 90,39   23 600
60×40×1,5 2,25  57,83   25 700
60×40×2,0  2,96  74,59 25 200 
60×40×3,0  4,30  104,92 24 400 
60×60×1,8  3,25 81,90  25 200 
60×60×2,0  3,59  90,47  25 200
60×60×3,0 5,25   128,10  24 400
60×60×4,0  6,82  166,41 24 400 
80×40×1,8  3,25 81,90  25 200 
80×40×2,0  3,59  90,47  25 200
80×40×2,8–3,0      24 400
80×40×4,0  6,82 166,41   24 400
80×60×2,0  4,22  106,34 25 200 
80×60×3,0  6,19  151,04  24 400
80×60×4,0 8,08   197,15  24 400
80×80×2,0 4,84   121,97  25 200
80×80×3,0×6000  7,13  171,12  24 000
80×80×3,0  7,13  169,69  23 800
80×80×4,0  9,33  223,92  24 000
100×50×3,0×12000     25 100 
100×50×4,0×12000      24 900
100×100×3,0–4,0×12000      25 000
120×120×4,0–5,0      24 900
       

Оставьте заявку, и мы с Вами обязательно свяжемся!