8 (800) 333-64-65

+7 (495) 926-08-08

Фанера ФК Нижегородская

Цена по запросу

Цена указана для оптовых закупок. Розничную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте, или оформив заказ через корзину.

- +

В корзину

Купить в 1 клик

Добавить товар в избранное

Добавить товар к сравнению

Фанера марки ФК — это вид фанеры, склеиваемой термореактивными синтетическими карбамидными смолами из лущеного преимущественно березового (реже хвойного или комбинированного) шпона. Фанера этой марки обладает умеренной влагостойкостью, меньшей, чем марки ФСФ, но имеет преимущества по другим показателям.
Аббревиатура «ФК» расшифровывается как: Ф — фанера, К — карбамидная смола.

Фанера марки ФК обладает твердой, гладкой, ровной поверхностью с привлекательным древесным оттенком и фактурой. Выпускается в том числе в шлифованном виде. Листы фанеры прочны и в ходе эксплуатации стабильны в размерах. Такая фанера легко обрабатывается, быстро монтируется, сочетается практически с любыми другими строительными материалами и покрытиями, не имеет запаха, безопасна в применении по экологическим показателям.

Стандартные размеры листа фанеры ФК: 1525×1525 мм.


Толщина,

мм



Лист/м3


Цена, руб.


сорт 3/4 нш сорт 3/4 шл1 сорт 2/4 нш сорт 2/4 шл1

сорт 4/4

сорт 2/2 шл2

сорт 2/3 шл2

1 м3 лист  1 м3 лист 1 м3 лист 1 м3 лист 1 м3 лист 1 м3 лист 1 м3 лист
4 107,5 17800 165,60 18500 172,10 19200 178,60 19700 183,30 17100 159,10 21000 195,30 20500 190,70
6 71,66 17100 238,60 17700 247,0 18500 258,20 18900 263,70 16400 228,90 20200 281,90 19700 274,90
7 61,42 16700 271,90 17400 283,30 18100 294,70 18600 302,80 16000 260,50 19900 324,0 19400 315,90
8 53,70 17100 318,40 17700 329,60 18500 344,50 18400 342,60 16400 305,40 19700 366,90 19200 357,50
9 47,78 15900 332,80 16600 347,40 17300 362,10 17800 372,50 15200 318,10 19100 399,70 18600 389,30
10 43 15900 369,80 16500 383,70 17300 402,30 17700 411,60 15200 353,50 19000 441,90 18500 430,20
12 35,83 15600 435,40 16300 454,90 17000 474,50 17500 488,40 14900 415,90 18800 524,70 18300 510,70
15 28,67 15600 544,10 16200 565,10 16900 589,50 17400 606,90 14800 516,20 18700 652,20 18200 634,80
18 23,89 15500 648,80 16000 669,70 16800 703,20 17200 720,0 14700 615,30 18500 774,40 18000 753,50
20 21,50 15500 720,90 16000 744,20 16800 781,40 17200 800,0 14700 683,70 18500 860,50 18000 837,20
21 20,47 15500 757,20 16000 781,60 16700 815,80 17100 835,40 14600 713,20        
22 19,55 15500 792,80 15900 813,30 16700 854,20 17100 874,70 14600 746,80 18400 941,20 17900 915,60

 

 

Оставьте заявку, и мы с Вами обязательно свяжемся!